不锈钢方管单价是多少?为您详解
发布时间:2019-01-04来源:304不锈钢管作者:316L不锈钢管
不锈钢方管是一种中空的长条钢材,因为其截面是正方形,所以叫做方管。现如今,不锈钢方管被经常用作输送流体的管道,比如说石油、天燃气、水、煤气、蒸气等。除此之外,在搞弯、抗扭强度相同时,重量较轻,因此也被广泛用于制造机械零件及工程结构。接下来小编就跟大家详细说说关于不锈钢方管的单价情况。
不锈钢方管单价表
品名 | 规 格 | 单价不含税(元/千克) | 规 格 | 单价不含税(元/千克) |
不锈钢方管 | 14*3 | 27.13 | 114*4 | 21.77 |
16*2 | 26.33 | 114*7 | 22.17 | |
18*2 | 25.43 | 133*3 | 22.77 | |
19*2.5 | 25.13 | 133*4 | 22.17 | |
20*2 | 24.53 | 133*6 | 21.97 | |
22*2 | 23.93 | 140*3 | 22.77 | |
25*2 | 23.93 | 140*4 | 22.17 | |
25*3 | 23.43 | 140*6 | 22.47 | |
27*2 | 23.43 | 159*3 | 23.07 | |
27*3 | 23.13 | 159*3.5 | 22.67 | |
32*2 | 23.13 | 159*4 | 22.17 | |
32*3 | 22.63 | 159*5 | 22.47 | |
34*2 | 23.13 | 159*7 | 22.47 | |
34*3 | 22.63 | 168*3 | 23.67 | |
38*2 | 22.13 | 168*3.5 | 22.67 | |
38*3 | 21.63 | 168*4 | 24.17 | |
42*3 | 21.53 | 219*4 | 23.67 | |
45*3 | 21.43 | 219*6 | 24.17 | |
48*3 | 21.43 | 273*6 | 25.37 | |
51*3 | 21.13 | 273*9 | 25.47 | |
57*3 | 21.13 | 325*6 | 26.67 | |
60*3 | 21.63 | 325*9 | 27.37 | |
76*4 | 21.13 | 355*8 | 27.37 | |
89*4 | 21.13 | 377*8 | 27.37 | |
89*8 | 21.13 | 377*9-12 | 27.37 | |
108*4 | 21.63 | 426*8-9 | 28.97 | |
108*8 | 21.63 | 426*10-12 | 28.67 |
以上就是小编为大家详细介绍的不锈钢方管单价表,希望这些能够对各位客户有所帮助。
上一篇:2018不锈钢方管规格表详解
下一篇:不锈钢方管有哪些规格?为您详解
推荐资讯 / Recommended News
- 【2021-06-29】不锈钢管理论重量计算公式
- 【2021-06-23】304不锈钢管光亮退火的条件是什么
- 【2021-06-21】304不锈钢管为何需要用包装袋
- 【2021-06-18】304不锈钢管件的综合使用有哪些效果?
- 【2021-06-17】304不锈钢管适用于什么
- 【2021-06-15】304不锈钢管需要涂漆吗?
- 【2021-06-10】不锈钢管焊接注意事项
- 【2021-06-10】不锈钢管托运应该注意什么
- 【2021-06-08】不锈钢管加工环境应符合什么条件
- 【2021-06-03】不锈钢管为什么受到大家的欢迎